- 所属地区:
品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 |
干净纯铝水箱 | 2019-10-28 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | ||
带铁铜铝水箱 | 2019-10-28 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
带铁铝水箱 | 2019-10-28 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
铝气表 | 2019-10-28 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
变压器铝 | 2019-10-28 | 广东 | 清远 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 |
杂机铝 | 2019-10-28 | 湖北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
铝煤气表 | 2019-10-28 | 广东 | 南海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 |
铝变速箱 | 2019-10-28 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
无铁机铝 | 2019-10-28 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
普通机铝 | 2019-10-28 | 陕西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
普通机铝 | 2019-10-28 | 浙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
机铝(摩托) | 2019-10-28 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
干净机体 | 2019-10-28 | 河北 | 保定 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 |
大块机铝 | 2019-10-28 | 陕西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
摩托车圈 | 2019-10-28 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
汽车轮毂 | 2019-10-28 | 广东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
摩托车轮毂 | 2019-10-28 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
轮毂铝 | 2019-10-28 | 四川 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 2019-10-28 | 重庆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
电动车非标轮毂 | 2019-10-28 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
铝合金薄 | 2019-10-28 | 陕西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
铝合金油漆料 | 2019-10-28 | 浙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
进口干净合金铝料 | 2019-10-28 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 |
废铝合金喷涂料 | 2019-10-28 | 重庆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
合金 | 2019-10-28 | 安徽 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
铝合金料 | 2019-10-28 | 湖北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
铝合金厚 | 2019-10-28 | 陕西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
厚门窗料 | 2019-10-28 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
拆迁料喷涂料(两个钉) | 2019-10-28 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | |
铝合金拆迁料 | 2019-10-28 | 浙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)